Pernos Bloqueadores

Manijas y Spring Plungers

K0338 Con perilla roja

Estilo A,B,C,D

K0395

K0395

Item No. Estilo A Item No. Estilo B Item No. Estilo C Item No. Estilo D D D1 D2 L L1 L2 L3
K0338.190384 K0338.290384 K0338.390384 K0338.490384 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10
K0338.100484 K0338.200484 K0338.300484 K0338.400484 4 M8x1 18 38,5 15 6 13
K0338.110584 K0338.210584 K0338.310584 K0338.410584 5 M10x1 21 43,5 17 7 15
K0338.120684 K0338.220684 K0338.320684 K0338.420684 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17
K0338.130884 K0338.230884 K0338.330884 K0338.430884 8 M16X1,5 33 68 26 10 23
K0338.141084 K0338.241084 K0338.341084 K0338.441084 10 M20x1,5 33 74 28 12 25
K0338.141284 K0338.241284 K0338.341284 K0338.441284 12 M20x1,5 33 78 28 14 25
K0338.151684 K0338.251684 K0338.351684 K0338.451684 16 M24x2 40 96 32 18 28
K0338.0190384 K0338.0290384 K0338.0390384 K0338.0490384 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10
K0338.0100484 K0338.0200484 K0338.0300484 K0338.0400484 4 M8x1 18 38,5 15 6 13
K0338.0110584 K0338.0210584 K0338.0310584 K0338.0410584 5 M10x1 21 43,5 17 7 15
K0338.0120684 K0338.0220684 K0338.0320684 K0338.0420684 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17
K0338.0130884 K0338.0230884 K0338.0330884 K0338.0430884 8 M16X1,5 33 68 26 10 23
K0338.0141084 K0338.0241084 K0338.0341084 K0338.0441084 10 M20x1,5 33 74 28 12 25
K0338.0141284 K0338.0241284 K0338.0341284 K0338.0441284 12 M20x1,5 33 78 28 14 25
K0338.0151684 K0338.0251684 K0338.0351684 K0338.1451684 16 M24x2 40 96 32 18 28
K0338.1190384 K0338.1290384 K0338.1390384 K0338.1490384 3 M6x0,75 14 31,5 12 5 10
K0338.1100484 K0338.1200484 K0338.1300484 K0338.1400484 4 M8x1 18 38,5 15 6 13
K0338.1110584 K0338.1210584 K0338.1310584 K0338.1410584 5 M10x1 21 43,5 17 7 15
K0338.1120684 K0338.1220684 K0338.1320684 K0338.1420684 6 M12x1,5 25 51,7 20 8 17
K0338.1130884 K0338.1230884 K0338.1330884 K0338.1430884 8 M16X1,5 33 68 26 10 23
K0338.1141084 K0338.1241084 K0338.1341084 K0338.1441084 10 M20x1,5 33 74 28 12 25
K0338.1141284 K0338.1241284 K0338.1341284 K0338.1441284 12 M20x1,5 33 78 28 14 25
K0338.1151684 K0338.1251684 K0338.1351684 K0338.1451684 16 M24x2 40 96 32 18 28
WP Data Tables

K0630, K0631

Manija de Ajuste de Tensión

Manija de Ajuste de Tensión

Item No. Estilo A Item No. Estilo B Item No. Estilo C Item No. Estilo D D D1 D2 L L1 L2 H
K0631.5004AK K0631.6004AK K0631.7004AK K0631.8004AK 4 5/16-24 18 29.5 6 6 4
K0631.5105AL K0631.6105AL K0631.7105AL K0631.8105AL 5 3/8-24 21 34.5 8 7 13
K0631.5206A5 K0631.6206A5 K0631.7206A5 K0631.8206A5 6 1/2-13 25 41.7 10 8 14
K0631.5308A6 K0631.6308A6 K0631.7308A6 K0631.8308A6 8 5/8-11 33 54 12 10 19
K0631.5410A7 K0631.6410A7 K0631.7410A7 K0631.8410A7 10 3/4-10 33 61 15 12 22
K0631.5903 K0631.6903 K0631.7903 K0631.8903 3 M6x0,75 14 25,5 6 5 3,5
K0631.5004 K0631.6004 K0631.7004 K0631.8004 4 M8x1 18 29,5 6 6 4
K0631.5105 K0631.6105 K0631.7105 K0631.8105 5 M10x1 21 34,5 8 7 5
K0631.5206 K0631.6206 K0631.7206 K0631.8206 6 M12x1,5 25 41,7 10 8 6
K0631.5308 K0631.6308 K0631.7308 K0631.8308 8 M16x1,5 33 54 12 10 8
K0631.5410 K0631.6410 K0631.7410 K0631.8410 10 M20x1,5 33 61 15 12 10
K0630.21903 K0630.22903 3 M6x0,75 14 33 12 5 5
K0630.21004 K0630.22004 4 M8x1 18 40,5 15 6 6
K0630.21105 K0630.22105 5 M10x1 21 46,5 17 7 8
K0630.21206 K0630.22206 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 9
K0630.21308 K0630.22308 8 M16x1,5 33 72 26 10 12
K0630.21410 K0630.22410 10 M20x1,5 33 79 28 12 15
K0630.21412 K0630.22412 12 M20x1,5 33 84 28 14 18
K0630.21516 K0630.22516 16 M24x2 40 104 32 18 24
WP Data Tables

K0338

Estilo A,B,C,D

K0395

K0395

Item No. Estilo A Item No. Estilo B Item No. Estilo C Item No. Estilo D D D1 D2 L L1 L2 L3
K0338.1903AJ K0338.2903AJ K0338.3903AJ K0338.4903AJ 3 1/4-28 14 31.5 12 5 10
K0338.1004AK K0338.2004AK K0338.3004AK K0338.4004AK 4 5/16-24 18 38.5 15 6 13
K0338.1105AL K0338.2105AL K0338.3105AL K0338.4105AL 5 3/8-24 21 43.5 17 7 15
K0338.1206A5 K0338.2206A5 K0338.3206A5 K0338.4206A5 6 1/2-13 25 51.7 20 8 16
K0338.1308A6 K0338.2308A6 K0338.3308A6 K0338.4308A6 8 5/8-11 33 68 26 10 21
K0338.1410A7 K0338.2410A7 K0338.3410A7 K0338.4410A7 10 3/4-10 33 74 28 12 23
K0338.1412A0 K0338.2412A0 K0338.3412A0 K0338.4412A0 12 3/4-16 33 78 28 14 25
K0338.1516A8 K0338.2516A8 K0338.3516A8 K0338.4516A8 16 1"-8 40 96 32 18 28
K0338.1903 K0338.2903 K0338.3903 K0338.4903 3 M6x0,75 14 31.5 12 5 10
K0338.1004 K0338.2004 K0338.3004 K0338.4004 4 M8x1 18 38.5 15 6 13
K0338.1105 K0338.2105 K0338.3105 K0338.4105 5 M10x1 21 43.5 17 7 15
K0338.1206 K0338.2206 K0338.3206 K0338.4206 6 M12x1,5 25 51.7 20 8 16
K0338.1308 K0338.2308 K0338.3308 K0338.4308 8 M16x1,5 33 68 26 10 21
K0338.1410 K0338.2410 K0338.3410 K0338.4410 10 M20x1,5 33 74 28 12 23
K0338.1412 K0338.2412 K0338.3412 K0338.4412 12 M20x1,5 33 78 28 14 25
K0338.1516 K0338.2516 K0338.3516 K0338.4516 16 M24x2 40 96 32 18 28
WP Data Tables

K0632

Estilo A,B,C,D

K0632

K0632

Item No. Estilo A Item No. Estilo B Item No. Estilo C Item No. Estilo D D1 L L4
K0632.001903AJ K0632.002903AJ K0632.003903AJ K0632.004903AJ 1/4-28 34.5/34.5/-/- -/-31.5/31.5
K0632.001004AK K0632.002004AK K0632.003004AK K0632.004004AK 5/16-24 43/43/-/- -/-/38.5/38.5
K0632.001105AL K0632.002105AL K0632.003105AL K0632.004105AL 3/8-24 50/50/-/- -/-/43.5/43.5
K0632.001206A5 K0632.002206A5 K0632.003206A5 K0632.004206A5 1/2-13 59/59/-/- -/-/52/52
K0632.001308A6 K0632.002308A6 K0632.003308A6 K0632.004308A6 5/8-11 77/77/-/- -/-/68/68
K0632.001410A7 K0632.002410A7 K0632.003410A7 K0632.004410A7 3/4-10 83/83/-/- -/-/74/74
K0632.001412A2 K0632.002412A2 K0632.003412A2 K0632.004412A2 3/4-16 87/87/-/- -/-/78/78
K0632.001516A8 K0632.002516A8 K0632.003516A8 K0632.004516A8 1"-8 106/106/-/- -/-/96/96
K0632.111903AJ K0632.112903AJ K0632.113903AJ K0632.114903AJ 1/4-28 34.5/34.5/-/- -/-31.5/31.5
K0632.111004AK K0632.112004AK K0632.113004AK K0632.114004AK 5/16-24 43/43/-/- -/-/38.5/38.5
K0632.111105AL K0632.112105AL K0632.113105AL K0632.114105AL 3/8-24 50/50/-/- -/-/43.5/43.5
K0632.111206A5 K0632.112206A5 K0632.113206A5 K0632.114206A5 1/2-13 59/59/-/- -/-/52/52
K0632.111308A6 K0632.112308A6 K0632.113308A6 K0632.114308A6 5/8-11 77/77/-/- -/-/68/68
K0632.111410A7 K0632.112410A7 K0632.113410A7 K0632.114410A7 3/4-10 83/83/-/- -/-/74/74
K0632.111412A2 K0632.112412A2 K0632.113412A2 K0632.114412A2 3/4-16 87/87/-/- -/-/78/78
K0632.111516A8 K0632.112516A8 K0632.113516A8 K0632.114516A8 1"-8 106/106/-/- -/-/96/96
K0632.001903 K0632.002903 K0632.003903 K0632.004903 M6x0,75 34.5/34.5/-/- -/-31.5/31.5
K0632.001004 K0632.002004 K0632.003004 K0632.004004 M8x1 43/43/-/- -/-/38.5/38.5
K0632.001105 K0632.002105 K0632.003105 K0632.004105 M10x1 50/50/-/- -/-/43.5/43.5
K0632.001206 K0632.002206 K0632.003206 K0632.004206 M12x1,5 59/59/-/- -/-/52/52
K0632.001308 K0632.002308 K0632.003308 K0632.004308 M16x1,5 77/77/-/- -/-/68/68
K0632.001410 K0632.002410 K0632.003410 K0632.004410 M20x1,5 83/83/-/- -/-/74/74
K0632.001412 K0632.002412 K0632.003412 K0632.004412 M20x1,5 87/87/-/- -/-/78/78
K0632.001516 K0632.002516 K0632.003516 K0632.004516 M24X2 106/106/-/- -/-/96/96
K0632.111903 K0632.112903 K0632.113903 K0632.114903 M6x0,75 34.5/34.5/-/- -/-31.5/31.5
K0632.111004 K0632.112004 K0632.113004 K0632.114004 M8x1 43/43/-/- -/-/38.5/38.5
K0632.111105 K0632.112105 K0632.113105 K0632.114105 M10x1 50/50/-/- -/-/43.5/43.5
K0632.111206 K0632.112206 K0632.113206 K0632.114206 M12x1,5 59/59/-/- -/-/52/52
K0632.111308 K0632.112308 K0632.113308 K0632.114308 M16x1,5 77/77/-/- -/-/68/68
K0632.111410 K0632.112410 K0632.113410 K0632.114410 M20x1,5 83/83/-/- -/-/74/74
K0632.111412 K0632.112412 K0632.113412 K0632.114412 M20x1,5 87/87/-/- -/-/78/78
K0632.111516 K0632.112516 K0632.113516 K0632.114516 M24X2 106/106/-/- -/-/96/96
WP Data Tables

K0339

Estilo A,B,C,D

K0339

K0339

Item No. Estilo A Item No. Estilo B Item No. Estilo C Item No. Estilo D D D1 D2 L L1 L2 L3
K0339.1005A4 K0339.2005A4 K0339.3005A4 K0339.4005A4 5 3/8-16 21 47 17 7 15
K0339.1105AL K039.2105AL K0339.3105AL K0339.4105AL 5 3/8-24 21 47 17 7 15
K0339.1206A5 K0339.2206A5 K0339.3206A5 K0339.4206A5 6 1/2-13 25 56 20 8 17
K0339.1308A6 K0339.2308A6 K0339.3308A6 K0339.408A6 8 5/8-11 33 74 26 10 23
K0339.1410A7 K0339.2410A7 K0339.3410A7 K0339.4410A7 10 3/4-10 33 80 28 12 25
K0339.01005A4 K0339.02005A4 K0339.03005A4 K0339.04005A4 5 3/8-16 21 47 17 7 15
K0339.01105AL K0339.02105AL K0339.03105AL K0339.04105AL 5 3/8-24 21 47 17 7 15
K0339.01206A5 K0339.02206A5 K0339.03206A5 K0339.04206A5 6 1/2-13 25 56 20 8 17
K0339.01308A6 K0339.02308A6 K0339.03308A6 K0339.04308A6 8 5/8-11 33 74 26 10 23
K0339.01410A7 K0339.02410A7 K0339.03410A7 K0339.04410A7 10 3/4-10 33 80 28 12 25
K0339.11005A4 K0339.12005A4 K0339.13005A4 K0339.14005A4 5 3/8-16 21 47 17 7 15
K0339.11105AL K0339.12105AL K0339.13105AL K0339.14105AL 5 3/8-24 21 47 17 7 15
K0339.11206A5 K0339.12206A5 K0339.13206A5 K0339.14206A5 6 1/2-13 25 56 20 8 17
K0339.11308A6 K0339.12308A6 K0339.13308A6 K0339.14308A6 8 5/8-11 33 74 26 10 23
K0339.11410A7 K0339.12410A7 K0339.13410A7 K0339.14410A7 10 3/4-10 33 80 28 12 25
K0339.1005 K0339.2005 K0339.3005 K0339.4005 5 M10x1 21 47 17 7 15
K0339.1206 K0339.2206 K0339.3206 K0339.4206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17
K0339.1308 K0339.2308 K0339.3308 K0339.4308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23
K0339.1410 K0339.2410 K0339.3410 K0339.4410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25
K0339.01005 K0339.02005 K0339.03005 K0339.4005 5 M10x1 21 47 17 7 15
K0339.01206 K0339.02206 K0339.03206 K0339.04206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17
K0339.01308 K0339.02308 K0339.03308 K0339.04308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23
K0339.01410 K0339.02410 K0339.03410 K0339.04410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25
K0339.11005 K0339.12005 K0339.13005 K0339.14005 5 M10x1 21 47 17 7 15
K0339.11206 K0339.12206 K0339.13206 K0339.14206 6 M12x1,5 25 56 20 8 17
K0339.11308 K0339.12308 K0339.13308 K0339.14308 8 M16x1,5 33 74 26 10 23
K0339.11410 K0339.12410 K0339.13410 K0339.14410 10 M20x1,5 33 80 28 12 25
WP Data Tables

K1300

K0339

K0339

Item No. Forma Material D D1 D2 L L1 L2 L3
K1300.12061 A acero 6 M12x1,5 25 49,7 20 8 17
K1300.12060 A acero 6 M12 25 49,7 20 8 17
K1300.13081 A acero 8 M16x1,5 33 66 26 10 23
K1300.13080 A acero 8 M16 33 66 26 10 23
K1300.012061 A acero inoxidable 6 M12x1,5 25 49,7 20 8 17
K1300.012060 A acero inoxidable 6 M12 25 49,7 20 8 17
K1300.013081 A acero inoxidable 8 M16x1,5 33 66 26 10 23
K1300.013080 A acero inoxidable 8 M16 33 66 26 10 23
WP Data Tables

K0340

K0340

K0340

Item No. D D1 D2 L L1 L2 L3
K0340.11CWA2 .16 1/4-20 .09 1.63 .79 .47 .63
K0340.12CMA4 .25 3/8-16 .14 2.56 1.31 .69 1.06
K0340.13CNA5 .31 1/2-13 .19 2.87 1.25 .87 1.13
K0340.14COA6 .38 5/8-11 .19 4.05 1.99 1.06 1.75
K0340.1104 4 M6 2,3 41,5 20 12 17
K0340.1905 5 M8 3 54 27 12 24
K0340.1206 6 M10 3,5 65 33,5 17,5 30
K0340.1308 8 M12 4,7 73 31,8 22,2 28
K0340.1410 10 M16 4,7 102,5 50,5 27 44,5
WP Data Tables

K0348

K0348

K0348

Item No. Estilo C Item No. Estilo D D D1 D2 L L2 B
K0348.0604A4 K0348.0704A4 4 3/8-16 10 38 25 9
K0348.0605A4 K0348.0705A4 5 3/8-16 10 38 25 9
K0348.0606A4 K0348.0706A4 6 3/8-16 10 38 25 9
K0348.0604AL K0348.0704AL 4 3/8-24 10 38 25 9
K0348.0605AL K0348.0705AL 5 3/8-24 10 38 25 9
K0348.0606AL K0348.0706AL 6 3/8-24 10 38 25 9
K0348.0605A5 K0348.0705A5 5 1/2-13 12 46.8 30 10.8
K0348.0606A5 K0348.0706A5 6 1/2-13 12 46.8 30 10.8
K0348.0608A5 K0348.0708A5 8 1/2-13 12 46.8 30 10.8
K0348.0605AM K0348.0705AM 5 1/2-20 12 46.8 30 10.8
K0348.0606AM K0348.0706AM 6 1/2-20 12 46.8 30 10.8
K0348.0608AM K0348.0708AM 8 1/2-20 12 46.8 30 10.8
K0348.0606A6 K0348.0706A6 6 5/8-11 16 60.4 40 14.4
K0348.0608A6 K0348.0708A6 8 5/8-11 16 60.4 40 14.4
K0348.0610A6 K0348.0710A6 10 5/8-11 16 60.4 40 14.4
K0348.0606AN K0348.0706AN 6 5/8-18 16 60.4 40 14.4
K0348.0608AN K0348.0708AN 8 5/8-18 16 60.4 40 14.4
K0348.0610AN K0348.0710AN 10 5/8-18 16 60.4 40 14.4
K0348.0608A7 K0348.0708A7 8 3/4-10 20 70 50 18
K0348.0610A7 K0348.0710A7 10 3/4-10 20 70 50 18
K0348.0612A7 K0348.0712A7 12 3/4-10 20 70 50 18
K0348.0608AO K0348.0708AO 8 3/4-16 20 70 50 18
K0348.0610AO K0348.0710AO 10 3/4-16 20 70 50 18
K0348.0612AO K0348.0712AO 12 3/4-16 20 70 50 18
K0348.060410 K0348.070410 4 M10 10 38 25 9
K0348.060510 K0348.070510 5 M10 10 38 25 9
K0348.060610 K0348.070610 6 M10 10 38 25 9
K0348.0604101 K0348.0704101 4 M10x1 10 38 25 9
K0348.0605101 K0348.0705101 5 M10x1 10 38 25 9
K0348.0606101 K0348.0706101 6 M10x1 10 38 25 9
K0348.060512 K0348.070512 5 M12 12 46.8 30 10.8
K0348.060612 K0348.070612 6 M12 12 46.8 30 10.8
K0348.060812 K0348.070812 8 M12 12 46.8 30 10.8
K0348.0605121 K0348.0705121 5 M12x1,5 12 46.8 30 10.8
K0348.0606121 K0348.0706121 6 M12x1,5 12 46.8 30 10.8
K0348.0608121 K0348.0708121 8 M12x1,5 12 46.8 30 10.8
K0348.060616 K0348.070616 6 M16 16 60.4 40 14.4
K0348.060816 K0348.070816 8 M16 16 60.4 40 14.4
K0348.061016 K0348.071016 10 M16 16 60.4 40 14.4
K0348.0606161 K0348.0706161 6 M16x1,5 16 60.4 40 14.4
K0348.0608161 K0348.0708161 8 M16x1,5 16 60.4 40 14.4
K0348.0610161 K0348.0710161 10 M16x1,5 16 60.4 40 14.4
K0348.060820 K0348.070820 8 M20 20 70 50 18
K0348.061020 K0348.071020 10 M20 20 70 50 18
K0348.061220 K0348.071220 12 M20 20 70 50 18
K0348.0608201 K0348.0708201 8 M20x1,5 20 70 50 18
K0348.0610201 K0348.0710201 10 M20x1,5 20 70 50 18
K0348.0612201 K0348.0712201 12 M20x1,5 20 70 50 18
WP Data Tables

K0245

K0245

K0245

Item No. Tamaño D D1 D2 H L
K0245.1105AL⌂ 1 50 5 1/8-24 34.8 13
K0245.1206A5⌂ 2 50 6 1/2-13 34.8 17
K0245.1308A6L⌂ 3 63 8 5/8-11 44 22
K02451410A7⌂ 4 63 10 3/4-10 44 24
K0245.1105⌂ 1 50 5 M10x1 34,8 13
K0245.1106⌂ 2 50 6 M12x1,5 34,8 17
K0245.1308L⌂ 3 63 8 M16x1,5 44 22
K0245.1410⌂ 4 63 10 M20x1,5 44 24
WP Data Tables

Pin It

Comments are closed.

« »