ball lock pins

Productos

Modern Style

k0363

modern style

modern style

Item No. Acero D D1 D2 D3 L L1 L2 Receiving Hole Shear Force
K0363.38CL*** 38 3/16 5,25 16 0,5/0,75/1,0/1,25 6 32,5 3/16 13
K0363.38CM*** 38 1/4 7,2 16 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 6,9 32,5 1/4 24
K0363.38CN*** 38 5/16 9,5 16 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 7,9 32,5 5/16 38
K0363.47CO*** 47 3/8 11,5 23 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 8,8 40 3/8 54
K0363.47CU*** 47 7/16 13 23 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 9,7 40 7/16 74
K0363.47CP*** 47 1/2 15 23 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 10 40 1/2 96
K0363.47CQ*** 47 5/8 19 23 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 13,3 40 5/8 150
K0363.3805*** 38 5 5,5 16 10/15/20/25/30 6 32,5 5 15
K0363.3806*** 38 6 6,85 16 10/15/20/25/30/35/40/45/50 7 32,5 6 22
K0363.3808*** 38 8 9,5 16 20/25/30/35/40/45/50 8 32,5 8 38
K0363.4710*** 47 10 12 23 20/25/30/35/40/45/50/60 9 40 10 60
K0363.4712*** 47 12 14,5 23 25/30/35/40/45/50/60/70/80 10 40 12 86
K0363.4716*** 47 16 19 23 30/35/40/45/50/60/70/80 13 40 16 153
WP Data Tables

Stainless Steel

k0364, k0790 A,k0790 B

stainless steel

stainless steel

Item No. D D1 D2 D3 L L1 L2 Receiving Hole Shear Force
K0364.23CL*** 25 3/16 5,25 14 0,5/0,75/1,0/1,25 6 26,5 3/16 13
K0364.23CM*** 25 1/4 7,2 14 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 6,9 26,5 1/4 24
K0364.23CN*** 25 5/16 9,5 14 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 7,9 26,5 5/16 38
K0364.31CO*** 33 3/8 11,5 19 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 8,8 34,6 3/8 54
K0364.31CU*** 33 7/16 13 19 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 9,7 34,6 7/16 74
K0364.31CP*** 33 1/2 15 19 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 10 34,6 1/2 96
K0364.31CQ*** 33 5/8 19 20 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 13,3 34,6 5/8 150
K0364.2305*** 25 5 5,5 14 10/15/20/25/30 6 26,5 5 15
K0364.2306*** 25 6 6,85 14 10/15/20/25/30/35/40/45/50 7 26,5 6 22
K0364.2308*** 25 8 9,5 14 20/25/30/35/40/45/50 8 26,5 8 38
K0364.3110*** 33 10 12 19 20/25/30/35/40/45/50/60 9 34,6 10 60
K0364.3112*** 33 12 14,5 19 25/30/35/40/45/50/60/70/80 10 34,6 12 86
K0364.3116*** 33 16 19 20 30/35/40/45/50/60/70/80 13,3 34,6 16 153
WP Data Tables
Item No. Estilo D D1 D2 D3 L L1 L2 SW Receiving Hole Shear Force
K0790.001205010 A 11,5 5 5,5 10 10 5,9 25 11 5 15
K0790.001205015 A 11,5 5 5,5 10 15 5,9 25 11 5 15
K0790.001205020 A 11,5 5 5,5 10 20 5,9 25 11 5 15
K0790.001205025 A 11,5 5 5,5 10 25 5,9 25 11 5 15
K0790.001205030 A 11,5 5 5,5 10 30 5,9 25 11 5 15
K0790.001206010 A 11,5 6 6,85 10 10 6,8 25 11 6 22
K0790.001206015 A 11,5 6 6,85 10 15 6,8 25 11 6 22
K0790.001206020 A 11,5 6 6,85 10 20 6,8 25 11 6 22
K0790.001206025 A 11,5 6 6,85 10 25 6,8 25 11 6 22
K0790.001206030 A 11,5 6 6,85 10 30 6,8 25 11 6 22
K0790.001206035 A 11,5 6 6,85 10 35 6,8 25 11 6 22
K0790.001206040 A 11,5 6 6,85 10 40 6,8 25 11 6 22
K0790.001206045 A 11,5 6 6,85 10 45 6,8 25 11 6 22
K0790.001206050 A 11,5 6 6,85 10 50 6,8 25 11 6 22
K0790.001508020 A 15,5 8 9,5 13,5 20 7,8 33 15 8 38
K0790.001508025 A 15,5 8 9,5 13,5 25 7,8 33 15 8 38
K0790.001508030 A 15,5 8 9,5 13,5 30 7,8 33 15 8 38
K0790.001508035 A 15,5 8 9,5 13,5 35 7,8 33 15 8 38
K0790.001508040 A 15,5 8 9,5 13,5 40 7,8 33 15 8 38
K0790.001508045 A 15,5 8 9,5 13,5 45 7,8 33 15 8 38
K0790.001508050 A 15,5 8 9,5 13,5 50 7,8 33 15 8 38
K0790.001510020 A 15,5 10 12 13,5 20 8,9 33 15 10 60
K0790.001510025 A 15,5 10 12 13,5 25 8,9 33 15 10 60
K0790.001510030 A 15,5 10 12 13,5 30 8,9 33 15 10 60
K0790.001510035 A 15,5 10 12 13,5 35 8,9 33 15 10 60
K0790.001510040 A 15,5 10 12 13,5 40 8,9 33 15 10 60
K0790.001510045 A 15,5 10 12 13,5 45 8,9 33 15 10 60
K0790.001510050 A 15,5 10 12 13,5 50 8,9 33 15 10 60
K0790.001510060 A 15,5 10 12 13,5 60 8,9 33 15 10 60
K0790.002112025 A 22 12 14,5 20 25 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112030 A 22 12 14,5 20 30 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112035 A 22 12 14,5 20 35 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112040 A 22 12 14,5 20 40 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112045 A 22 12 14,5 20 45 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112050 A 22 12 14,5 20 50 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112060 A 22 12 14,5 20 60 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112070 A 22 12 14,5 20 70 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002112080 A 22 12 14,5 20 80 9,9 39,5 21 12 86
K0790.002116030 A 22 16 19 20 30 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116035 A 22 16 19 20 35 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116040 A 22 16 19 20 40 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116045 A 22 16 19 20 45 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116050 A 22 16 19 20 50 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116060 A 22 16 19 20 60 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116070 A 22 16 19 20 70 13,1 39,5 21 16 153
K0790.002116080 A 22 16 19 20 80 13,1 39,5 21 16 153
WP Data Tables
Item No. Estilo D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 SW Receiving Hole Shearing force double shear max. kN
K0790.101205010 B 11,5 5 5,5 10 18,3 10 5,9 25 34,6 16,6 11 5 15
K0790.101205015 B 11,5 5 5,5 10 18,3 15 5,9 25 34,6 16,6 11 5 15
K0790.101205020 B 11,5 5 5,5 10 18,3 20 5,9 25 34,6 16,6 11 5 15
K0790.101205025 B 11,5 5 5,5 10 18,3 25 5,9 25 34,6 16,6 11 5 15
K0790.101205030 B 11,5 5 5,5 10 18,3 30 5,9 25 34,6 16,6 11 5 15
K0790.101206010 B 11,5 6 6,85 10 18,3 10 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206015 B 11,5 6 6,85 10 18,3 15 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206020 B 11,5 6 6,85 10 18,3 20 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206025 B 11,5 6 6,85 10 18,3 25 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206030 B 11,5 6 6,85 10 18,3 30 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206035 B 11,5 6 6,85 10 18,3 35 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206040 B 11,5 6 6,85 10 18,3 40 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206045 B 11,5 6 6,85 10 18,3 45 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101206050 B 11,5 6 6,85 10 18,3 50 6,8 25 34,6 16,6 11 6 22
K0790.101508020 B 15,5 8 9,5 13,5 24 20 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508025 B 15,5 8 9,5 13,5 24 25 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508030 B 15,5 8 9,5 13,5 24 30 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508035 B 15,5 8 9,5 13,5 24 35 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508040 B 15,5 8 9,5 13,5 24 40 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508045 B 15,5 8 9,5 13,5 24 45 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101508050 B 15,5 8 9,5 13,5 24 50 7,8 33 46,7 22,7 15 8 38
K0790.101510020 B 15,5 10 12 13,5 24 20 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510025 B 15,5 10 12 13,5 24 25 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510030 B 15,5 10 12 13,5 24 30 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510035 B 15,5 10 12 13,5 24 35 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510040 B 15,5 10 12 13,5 24 40 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510045 B 15,5 10 12 13,5 24 45 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510050 B 15,5 10 12 13,5 24 50 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.101510060 B 15,5 10 12 13,5 24 60 8,9 33 46,7 22,7 15 10 60
K0790.102112025 B 22 12 14,5 20 33 25 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112030 B 22 12 14,5 20 33 30 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112035 B 22 12 14,5 20 33 35 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112040 B 22 12 14,5 20 33 40 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112045 B 22 12 14,5 20 33 45 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112050 B 22 12 14,5 20 33 50 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112060 B 22 12 14,5 20 33 60 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112070 B 22 12 14,5 20 33 70 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102112080 B 22 12 14,5 20 33 80 9,9 39,5 59,3 30,3 21 12 86
K0790.102116030 B 22 16 19 20 33 30 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116035 B 22 16 19 20 33 35 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116040 B 22 16 19 20 33 40 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116045 B 22 16 19 20 33 45 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116050 B 22 16 19 20 33 50 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116060 B 22 16 19 20 33 60 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116070 B 22 16 19 20 33 70 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
K0790.102116080 B 22 16 19 20 33 80 13,1 39,5 59,3 30,3 21 16 153
WP Data Tables

T & L Grips

K0642, k0366

T & L grips

T & L grips

Item No. B D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 Receiving Hole Shearing force double shear max. kN
K0642.14405010 46,7 5 5,54 11,9 5,8 10 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405015 46,7 5 5,54 11,9 5,8 15 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405020 46,7 5 5,54 11,9 5,8 20 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405025 46,7 5 5,54 11,9 5,8 25 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405030 46,7 5 5,54 11,9 5,8 30 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405035 46,7 5 5,54 11,9 5,8 35 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405040 46,7 5 5,54 11,9 5,8 40 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405050 46,7 5 5,54 11,9 5,8 50 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405060 46,7 5 5,54 11,9 5,8 60 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14405070 46,7 5 5,54 11,9 5,8 70 6 30,7 19,3 5 24,4
K0642.14406010 46,7 6 6,99 11,9 5,8 10 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406015 46,7 6 6,99 11,9 5,8 15 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406020 46,7 6 6,99 11,9 5,8 20 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406025 46,7 6 6,99 11,9 5,8 25 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406030 46,7 6 6,99 11,9 5,8 30 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406035 46,7 6 6,99 11,9 5,8 35 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406040 46,7 6 6,99 11,9 5,8 40 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406050 46,7 6 6,99 11,9 5,8 50 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406060 46,7 6 6,99 11,9 5,8 60 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406070 46,7 6 6,99 11,9 5,8 70 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14406080 46,7 6 6,99 11,9 5,8 80 7 30,7 19,3 6 35,64
K0642.14408010 46,7 8 9,42 11,9 5,8 10 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408015 46,7 8 9,42 11,9 5,8 15 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408020 46,7 8 9,42 11,9 5,8 20 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408025 46,7 8 9,42 11,9 5,8 25 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408030 46,7 8 9,42 11,9 5,8 30 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408035 46,7 8 9,42 11,9 5,8 35 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408040 46,7 8 9,42 11,9 5,8 40 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408050 46,7 8 9,42 11,9 5,8 50 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408060 46,7 8 9,42 11,9 5,8 60 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408070 46,7 8 9,42 11,9 5,8 70 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.14408080 46,7 8 9,42 11,9 5,8 80 8 30,7 19,3 8 63,8
K0642.15110015 54,1 10 11,86 14,2 7,4 15 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110020 54,1 10 11,86 14,2 7,4 20 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110025 54,1 10 11,86 14,2 7,4 25 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110030 54,1 10 11,86 14,2 7,4 30 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110035 54,1 10 11,86 14,2 7,4 35 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110040 54,1 10 11,86 14,2 7,4 40 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110050 54,1 10 11,86 14,2 7,4 50 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110060 54,1 10 11,86 14,2 7,4 60 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110070 54,1 10 11,86 14,2 7,4 70 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110080 54,1 10 11,86 14,2 7,4 80 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110090 54,1 10 11,86 14,2 7,4 90 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15110100 54,1 10 11,86 14,2 7,4 100 9 34,8 22,1 10 100,1
K0642.15712020 60,2 12 14,45 18,3 10,7 20 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712025 60,2 12 14,45 18,3 10,7 25 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712030 60,2 12 14,45 18,3 10,7 30 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712035 60,2 12 14,45 18,3 10,7 35 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712040 60,2 12 14,45 18,3 10,7 40 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712050 60,2 12 14,45 18,3 10,7 50 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712060 60,2 12 14,45 18,3 10,7 60 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712070 60,2 12 14,45 18,3 10,7 70 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712080 60,2 12 14,45 18,3 10,7 80 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712090 60,2 12 14,45 18,3 10,7 90 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.15712100 60,2 12 14,45 18,3 10,7 100 10 40,6 25,4 12 144,06
K0642.16816025 68,3 16 19 23,9 13,7 25 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816030 68,3 16 19 23,9 13,7 30 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816035 68,3 16 19 23,9 13,7 35 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816040 68,3 16 19 23,9 13,7 40 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816050 68,3 16 19 23,9 13,7 50 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816060 68,3 16 19 23,9 13,7 60 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816070 68,3 16 19 23,9 13,7 70 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816080 68,3 16 19 23,9 13,7 80 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816090 68,3 16 19 23,9 13,7 90 14 45 28,2 16 257,18
K0642.16816100 68,3 16 19 23,9 13,7 100 14 45 28,2 16 257,18
WP Data Tables
Item No. B D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 Receiving Hole Shearing force double shear max. kN
K0366.24605010 46 5 5,54 11,9 5,8 10 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605015 46 5 5,54 11,9 5,8 15 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605020 46 5 5,54 11,9 5,8 20 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605025 46 5 5,54 11,9 5,8 25 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605030 46 5 5,54 11,9 5,8 30 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605035 46 5 5,54 11,9 5,8 35 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605040 46 5 5,54 11,9 5,8 40 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605050 46 5 5,54 11,9 5,8 50 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605060 46 5 5,54 11,9 5,8 60 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24605070 46 5 5,54 11,9 5,8 70 6 30,7 19,3 5 24,4
K0366.24606010 46 6 6,99 11,9 5,8 10 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606015 46 6 6,99 11,9 5,8 15 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606020 46 6 6,99 11,9 5,8 20 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606025 46 6 6,99 11,9 5,8 25 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606030 46 6 6,99 11,9 5,8 30 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606035 46 6 6,99 11,9 5,8 35 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606040 46 6 6,99 11,9 5,8 40 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606050 46 6 6,99 11,9 5,8 50 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606060 46 6 6,99 11,9 5,8 60 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606070 46 6 6,99 11,9 5,8 70 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24606080 46 6 6,99 11,9 5,8 80 7 30,7 19,3 6 35,64
K0366.24608010 46 8 9,42 11,9 5,8 10 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608015 46 8 9,42 11,9 5,8 15 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608020 46 8 9,42 11,9 5,8 20 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608025 46 8 9,42 11,9 5,8 25 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608030 46 8 9,42 11,9 5,8 30 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608035 46 8 9,42 11,9 5,8 35 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608040 46 8 9,42 11,9 5,8 40 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608050 46 8 9,42 11,9 5,8 50 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608060 46 8 9,42 11,9 5,8 60 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608070 46 8 9,42 11,9 5,8 70 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.24608080 46 8 9,42 11,9 5,8 80 8 30,7 19,3 8 63,8
K0366.25110015 50,8 10 11,86 14,2 7,4 15 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110020 50,8 10 11,86 14,2 7,4 20 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110025 50,8 10 11,86 14,2 7,4 25 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110030 50,8 10 11,86 14,2 7,4 30 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110035 50,8 10 11,86 14,2 7,4 35 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110040 50,8 10 11,86 14,2 7,4 40 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110050 50,8 10 11,86 14,2 7,4 50 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110060 50,8 10 11,86 14,2 7,4 60 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110070 50,8 10 11,86 14,2 7,4 70 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110080 50,8 10 11,86 14,2 7,4 80 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110090 50,8 10 11,86 14,2 7,4 90 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25110100 50,8 10 11,86 14,2 7,4 100 9 34,8 22,1 10 100,1
K0366.25812020 57,2 12 14,45 18,3 10,7 20 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812025 57,2 12 14,45 18,3 10,7 25 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812030 57,2 12 14,45 18,3 10,7 30 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812035 57,2 12 14,45 18,3 10,7 35 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812040 57,2 12 14,45 18,3 10,7 40 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812050 57,2 12 14,45 18,3 10,7 50 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812060 57,2 12 14,45 18,3 10,7 60 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812070 57,2 12 14,45 18,3 10,7 70 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812080 57,2 12 14,45 18,3 10,7 80 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812090 57,2 12 14,45 18,3 10,7 90 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.25812100 57,2 12 14,45 18,3 10,7 100 10 40,6 25,4 12 144,06
K0366.27816025 78 16 19 23,9 13,7 25 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816030 78 16 19 23,9 13,7 30 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816035 78 16 19 23,9 13,7 35 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816040 78 16 19 23,9 13,7 40 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816050 78 16 19 23,9 13,7 50 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816060 78 16 19 23,9 13,7 60 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816070 78 16 19 23,9 13,7 70 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816080 78 16 19 23,9 13,7 80 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816090 78 16 19 23,9 13,7 90 14 45 28,2 16 257,18
K0366.27816100 78 16 19 23,9 13,7 100 14 45 28,2 16 257,18
WP Data Tables

Pin It

Comments are closed.

« »