Clamps Horizontales

Sujeción Manual

Modelo Capacidad de sujeción (max) Apertura de la Barra (+10°) Apertura del mango (+10°) Peso Imagen
2005-U 800N[180 lbf] 74° 62° 0,05kg [0.10lb]
2005-S 400N[100lbf] 74° 62° 0,05kg [0.10lb]
2013-U1310N[295 lbf] 71° 58° 0,17 kg [0.37 lb]
2013-U-LS-BLK1310N[295 lbf] 71° 58° 0,17 kg [0.37 lb]
2013-UR1310N[295 lbf] 71° 58° 0,17 kg [0.37 lb]
2017-U 2500N[560 lbf] 73° 69° 0,44 kg [0.97lb]
2017-U-LS-BLK 2500N[560 lbf] 73° 69° 0,44 kg [0.97lb]
2017-UR 2500N[560 lbf] 73° 69° 0,44 kg [0.97lb]
2027-U3740N[840 lbf] 68° 70° 0,61 kg[1.34 lb]
2027-U-LS-BLK3740N[840 lbf] 68° 70° 0,61 kg[1.34 lb]
2027-UR3740N[840 lbf] 68° 70° 0,61 kg[1.34 lb]
213-U670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-U-LS-BLK670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-USS670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-UB670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-UB-LS-BLK670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-U-L670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-U-L-BLK670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-UB-L670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
213-UB-L-BLK670N[150lbf] 90° 60° 0,08kg [0.17lb]
217-U900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-U-LS-BLK900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-USS1100N[250lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-UB900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-UB-LS-BLK900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-U-L900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-U-L-BLK900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-UB-L900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
217-UB-L-BLK900N[200lbf] 91° 61° 0,18kg [0.40lb]
227-U2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-U-LS-BLK2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-USS2670N[600lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-UB2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-UB-LS-BLK2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-U-L2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-U-L-BLK2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-UB-L2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
227-UB-L-BLK2220N[500lbf] 91° 56° 0,31kg [0.68lb]
237-U3340N[750lbf] 93° 59° 0,73kg [1.60lb]
237-USS3780[850lbf] 93° 59° 0,73kg [1.60lb]
245-U4450N[1000lbf] 105° 74° 1,32kg [2.90lb]
205-U270N[60lbf] 90° 80° 0,03kg [0.06lb]
205-UB270N[60lbf] 90° 80° 0,03kg [0.06lb]
205-UL270N[60lbf] 90° 80° 0,03kg [0.06lb]
205-UR270N[60lbf] 90° 80° 0,03kg [0.06lb]
205-USS340N[75lbf] 90° 80° 0,03kg [0.06lb]
205-S270N[60lbf] 94° 82° 0,03kg [0.06lb]
205-SB270N[60lbf] 94° 82° 0,03kg [0.06lb]
205-SL270N[60lbf] 94° 82° 0,03kg [0.06lb]
205-SR270N[60lbf] 94° 82° 0,03kg [0.06lb]
205-SSS340N[75lbf] 94° 82° 0,03kg [0.06lb]
215-U890N[200lbf] 87° 78° 0,15kg [0.34lb]
215-USS1110N[250lbf] 87° 78° 0,15kg [0.34lb]
215-UB890N[200lbf] 87° 78° 0,15kg [0.34lb]
215-S890N[200lbf] 87° 78° 0,15kg [0.34lb]
225-U2220N[500lbf] 92° 70° 0,25kg [0.55lb]
225-USS2670N[600lbf] 92° 70° 0,25kg [0.55lb]
225-UR2220N[500lbf] 92° 70° 0,31kg [0.69lb]
225-UB2220N[500lbf] 92° 70° 0,25kg [0.55lb]
225-UBSS2670N[600lbf] 92° 70° 0,25kg [0.55lb]
235-U3340N[750lbf] 92° 70° 0,67kg [1.47lb]
235-USS3780N[850lbf] 92° 70° 0,67kg [1.47lb]
235-UR3340N[750lbf] 92° 70° 0,67kg [1.47lb]
235-UB3340N[750lbf] 92° 70° 0,67kg [1.47lb]
305-U670N[150lbf] 90° 170° 0,06kg [0.13lb]
305-USS900N[200lbf] 90° 170° 0,06kg [0.13lb]
305-UR670N[150lbf] 90° 170° 0,06kg [0.13lb]
307-U1560N[350lbf] 92° 173° 0,24kg [0.54lb]
307-USS1560N[350lbf] 92° 173° 0,24kg [0.54lb]
307-UR1560N[350lbf] 92° 173° 0,24kg [0.54lb]
309-U3340N[750lbf] 90° 168° 1,30kg [0.59lb]
309-USS3340N[750lbf] 90° 168° 1,30kg [0.59lb]
309-UR3340N[750lbf] 90° 168° 1,30kg [0.59lb]
206-SS440N[100lbf] 90° 90° 0,03kg [0.07lb]
206-HSS440N[100lbf] 90° 90° 0,03kg [0.07lb]
53052670N[600lbf] 90° 69° 0,49kg [1.08lb]
5305-B2670N[600lbf] 90° 69° 0,37kg [0.82lb]
5305-R2670N[600lbf] 90° 69° 0,49kg [1.08lb]
5305-BR2670N[600lbf] 90° 69° 0,37kg [0.82lb]
53105780N[1300lbf] 90° 69° 1,29kg [2.84lb]
5310-B5780N[1300lbf] 90° 69° 1,02kg [2.84lb]
5310-R5780N[1300lbf] 90° 69° 1,30kg [2.87lb]
5310-BR5780N[1300lbf] 90° 69° 1,03kg [2.27lb]
WP Data Tables
Pin It

Comments are closed.

« »