Clamps Verticales

Sujeción Manual

Modelo Capacidad de sujeción (max) Apertura de la Barra (+10°) Apertura del mango (+10°) Peso Imagen
2002-U2700 N [600lbf] 75° 66° 0,22 kg [0.48lb]
2002-S2700 N [600lbf] 75° 66° 0,22 kg [0.48lb]
2002-UB2700 N [600lbf] 75° 66° 0,22 kg [0.48lb]
2002-SB2700 N [600lbf] 75° 66° 0,22 kg [0.48lb]
2002-UR2700 N [600lbf] 75° 66° 0,25 kg [0.55lb]
2002-SR2700 N [600lbf] 75° 66° 0,25 kg [0.55lb]
2002-UBR2700 N [600lbf] 75° 66° 0,25 kg [0.55lb]
2002-SBR2700 N [600lbf] 75° 66° 0,25 kg [0.55lb]
2002-U2072700 N [600lbf] 90° 72° 0,26 kg [0.57lb]
2002-UR2072700 N [600lbf] 75° 57° 0,26 kg [0.57lb]
2007-U4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-S4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-UB4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-SB4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-UR4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-SR4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-UBR4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2007-SBR4450 N [100lbf] 76° 64° 0,54 kg [1.20lb]
2010-U6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-S6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-UB6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-SB6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-UR6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-SR6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-UBR6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
2010-SBR6230 N [1400lbf] 78° 66° 1.16 kg [2.56lbs]
201-U440 N [100lbf] 100° 55° 0.70 kg [0.15lbs]
201-UB440 N [100lbf] 100° 55° 0.70 kg [0.15lbs]
201-TU440 N [100lbf] 100° 55° 0.70 kg [0.15lbs]
201-USS560 N [125lbf] 100° 55° 0.70 kg [0.15lbs]
202-U890N N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202-UL890N N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202-USS1110 N [250lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202890 N [200lbf] 105° 65° 0,15 kg [0.33lb]
202-SS1110 N [250lbf] 105° 65° 0,15 kg [0.33lb]
202-UB890 N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202-B890 N [200lbf] 105° 65° 0,15 kg [0.33lb]
202-TU890 N [200lbf] 105° 65° 0,17 kg [0.38lb]
202-T890 N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202-U-L890 N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
202-UB-L890 N [200lbf] 105° 65° 0,16 kg [0.35lb]
207-U1670 N [375lbf] 99° 57° 0,30 kg [0.67lb]
207-UR1670 N [375lbf] 99° 57° 0,45 kg [1.00lb]
207-UL1670 N [375lbf] 99° 57° 0,30 kg [0.67lb]
207-USS2000 N [450lbf] 99° 57° 0,32 kg [0.70lb]
207-S2220 N [500lbf] 99° 57° 0,31 kg [0.69lb]
207-L2220 N [500lbf] 99° 57° 0,34 kg [0.74lb]
207-LR2220 N [500lbf] 99° 57° 0,45 kg [1.00lb]
207-UB1670 N [375lbf] 99° 57° 0,33 kg [0.72lb]
207-ULB1670 N [375lbf] 99° 57° 0,33 kg [0.72lb]
207-SB2220 N [500lbf] 99° 57° 0,31 kg [0.69lb]
207-LB2220 N [500lbf] 99° 57° 0,34 kg [0.74lb]
207-LBR2220 N [500lbf] 99° 57° 0,45 kg [1.00lb]
207-TU1670 N [375lbf] 99° 57° 0,33 kg [0.72lb]
207-TUL1670 N [375lbf] 99° 57° 0,33 kg [0.72lb]
207-UF1670 N [375lbf] 96° 56° 0,43 kg [0.94lb]
207-SF2220 N [500lbf] 90° 57° 0,38 kg [0.84lb]
207-U-L1670 N [375lbf] 99° 57° 0,38 kg [0.84lb]
210-U2670 N [600lbf] 103° 58° 0,59 kg [1.29lbs]
210-USS3340 N [750lbf] 103° 58° 0,59 kg [1.29lbs]
210-S3340 N [750lbf] 103° 58° 0,59 kg [1.29lbs]
210-UB2670 N [600lbf] 103° 58° 0,59 kg [1.29lbs]
210-SB3340 N [750lbf] 103° 58° 0,59 kg [1.29lbs]
210-UR2670 N [600lbf] 103° 58° 0,73 kg [1.60lbs]
210-SR3340 N [750lbf] 103° 58° 0,73 kg [1.60lbs]
210-UBR2670 N [600lbf] 103° 58° 0,73 kg [1.60lbs]
210-TU2670 N [600lbf] 103° 58° 0,62 kg [1.36lbs]
247-U4400 N [1000lbf] 120° 67° 1,07 kg [2.36lbs]
247-S4400 N [1000lbf] 120° 67° 1,08 kg [2.36lbs]
247-UB4400 N [1000lbf] 120° 67° 1,07 kg [2.36lbs]
267-U5340 N [1200lbf] 72° 72° 2,18 kg [4.80lb]
267-S5340 N [1200lbf] 72° 72° 1,98 kg [4.36lb]
5905 3340 N [750lbf] 135° 70° 0,49 kg [1.08lbs]
5905-B 3340 N [750lbf] 135° 70° 0,37 kg [0.82lbs]
5905-R 3340 N [750lbf] 135° 70° 0,49 kg [1.09lbs]
5905-BR 3340 N [750lbf] 135° 70° 0,37 kg [0.83lbs]
5910 7120 N [1600bf] 132° 71° 1,29 kg [2.84lbs]
5910-B 7120 N [1600bf] 132° 71° 1,02 kg [2.24lbs]
5910-R 7120 N [1600bf] 132° 71° 1,30 kg [2.87lbs]
5910-BR 7120 N [1600bf] 132° 71° 1,03 kg 2.27lbs]
5915 12230 N [2750lbf] 147° 74° 2,92 kg [6.44lbs]
5105 3100 N [700lbf] 89° 159° 0,51 kg [1.12lbs]
5105-B 3100 N [700lbf] 89° 159° 0,48 kg [1.06lbs]
5105-R 3100 N [700lbf] 89° 159° 0,50 kg [1.10lbs]
5105-BR 3100 N [700lbf] 89° 159° 0,53 kg [1.17lbs]
5110 5100 N [1150lbf] 74° 138° 1,35 kg [2.98lbs]
5110-B 5100 N [1150lbf] 74° 138° 1,34 kg [2.95lbs]
5510-R 5100 N [1150lbf] 74° 138° 1,36 kg [3.0lbs]
5110-BR 5100 N [1150lbf] 74° 138° 1,37 kg [3.02lbs]
528 4450 N [1000lbf] 180° 177° 1,13 kg [2.50lbs]
528-F 4450 N [1000lbf] 180° 177° 1,13 kg [2.50lbs]
533-L 7000 N [1575lbf] 120° 90° 1,00 kg [2.20lbs]
533-LB 7000 N [1575lbf] 120° 90° 1,00 kg [2.20lbs]
535-L 10000 N [2250lbf] 120° 90° 1,85 kg [4.087lbs]
535-LB 10000 N [2250lbf] 120° 90° 1,85 kg [4.087lbs]
55811100 N [2500lbf] 192° 64° 2,27 kg [5.0lbs]
91090 1710 N [385lbf] 100° 60° 0,37 kg [0.81lbs]
317-U1670 N [375lbf] 185° 60° 0,34 kg [0.75lbs]
317-S1780 N [400lbf] 185° 60° 0,34 kg [0.75lbs]
229 4450 N [1000lbf] 115° 180° 1,17 kg [2.59lbs]
7-101 2110 N [475lbf] 80° 0,45 kg [1.0lbs]
7-58 2670 N [600lbf] 95° 0,91 kg [0.2lbs]
7-59 4450 N [1000lbf] 95° 1,36 kg [3.0lbs]
7-60 7120 N [1600lbf] 80° 2,27 kg [5lbs]
501-B2000 N [450lbf] 200° 0,18 kg [0.40lb]
501-LB2000 N [450lbf] 200° 0,20 kg [0.44lb]
503-MB7000 N [1575lbf] 200° 0,70 kg [1.54lb]
503-MLB7000 N [1575lbf] 200° 0,80 kg [1.76lb]
503-MBLSC7000 N [1575lbf] 200° 0,80 kg [1.76lb]
503-MLBLSC7000 N [1575lbf] 200° 0,90 kg [1.98lb]
505-MB11000 N [2475lbf] 200° 1,40 kg [3.09lb]
505-MLB11000 N [2475lbf] 200° 1.50 kg [3.31lb]
505-MBLSC11000 N [2475lbf] 200° 1.50 kg [3.31lb]
505-MLBLSC11000 N [2475lbf] 200° 1,60 kg 3.53lb]
506-MB22500 N [5060lbf] 200° 2,60 kg [5.73lb]
506-MLB22500 N [5060lbf] 200° 2,80 kg [6.17lb]
506-MBLSC22500 N [5060lbf] 200° 2,80 kg [6.17lb]
506-MLBLSC22500 N [5060lbf] 200° 3,00 kg [6.61lb]
WP Data Tables

Pin It

Comments are closed.

»