Clamps de gancho

Sujeción Manual

Modelo Capacidad de sujeción (max) Peso Empuje/Retracción EF:AF Fuerza de Retracción Imagen
30516700N[1500lbf] 0,50kg [1.0lb] 12:1 19,1[0.75]
3051-R6700N[1500lbf] 0,50kg [1.0lb] 12:1 19,1[0.75]
330900N[200lbf] 0,11kg [0.24lb] 17:1 59,7 [2.35]
330-SS900N[200lbf] 0,11kg [0.24lb] 17:1 59,7 [2.35]
3511670N [375lbf] 0,28kg [0.61lb] 21:1 101,6 [4.00]
351-SS2000N [450lbf] 0,28kg [0.61lb] 21:1 101,6 [4.00]
351-B1670N [375lbf] 0,28kg [0.61lb] 21:1 101,6 [4.00]
351-BSS1670N [375lbf] 0,28kg [0.61lb] 21:1 101,6 [4.00]
351-R1670N [375lbf] 0,36kg [0.8lb] 21:1 101,6 [4.00]
3713340[750lbf] 0,69kg [1.53lb] 36:1 136,7 [5.38]
371-SS3340[750lbf] 0,69kg [1.53lb] 36:1 136,7 [5.38]
371-R3340[750lbf] 0,85kg [1.88lb] 36:1 136,7 [5.38]
3814450N [1000lbf] 1,16kg [2.56lb] 37:1 155,7 [6.13]
381-SS4450N [1000lbf] 1,16kg [2.56lb] 37:1 155,7 [6.13]
3231600N [360lbf] 0,07kg [0.15lb] 27:1 30 [1.18]
323-SS1600N [360lbf] 0,07kg [0.15lb] 27:1 30 [1.18]
323-R1600N [360lbf] 0,07kg [0.15lb] 27:1 29,7 [1.17]
323-RSS1600N [360lbf] 0,07kg [0.15lb] 27:1 29,7 [1.17]
3313200N [720lbf] 0,25kg [0.56lb] 32:1 44,5 [1.75]
331-SS3200N [720lbf] 0,25kg [0.56lb] 32:1 44,5 [1.75]
331-R3200N [720lbf] 0,25kg [0.56lb] 32:1 44,5 [1.75]
331-RSS3200N [720lbf] 0,25kg [0.56lb] 32:1 44,5 [1.75]
3418900N [2000lbf] 0,65kg [1.43lb] 29:1 63,5 [2.50]
341-SS8900N [2000lbf] 0,65kg [1.43lb] 29:1 63,5 [2.50]
341-R8900N [2000lbf] 0,65kg [1.43lb] 29:1 63,5 [2.50]
341-RSS8900N [2000lbf] 0,65kg [1.43lb] 29:1 63,5 [2.50]
375 [400lbf] 17800N [2.94lb] 1,33kg 44:1 88,9 [3.50]
375-R [400lbf] 17800N [3.0lb] 1,36kg 44:1 88,9 [3.50]
375-B [400lbf] 17800N [2.56lb] 1,16kg 44:1 88,9 [3.50]
375-BR [400lbf] 17800N [2.62lb] 1,19kg 44:1 88,9 [3.50]
385[7500lbf] 33300N [3.3lb] 1,50kg 44:1 55,6 [2.19]
385-R[7500lbf] 33300N [3.4lb] 1,54kg 44:1 55,6 [2.19]
385-L[7500lbf] 33300N [3.3lb] 1,50kg 44:1 55,6 [2.19]
385-V2A[6000lbf] 26700N [3.3lb] 1,50kg 44:1 55,6 [2.19]
324[500 lbf] 2200N [0.25lb] 0,11kg 31:1 38,7 [1.53]
324-SS[500 lbf] 2200N [0.25lb] 0,11kg 31:1 38,7 [1.53]
324-R[500 lbf] 2200N [0.25lb] 0,11kg 31:1 38,7 [1.53]
334[1000lbf] 4450N [0.60lb] 0,27kg 31:1 51,7 [2.04]
334-SS[1000lbf] 4450N [0.60lb] 0,27kg 31:1 51,7 [2.04]
334-R[1000lbf] 4450N [0.60lb] 0,27kg 31:1 51,7 [2.04]
344[2000lbf] 8900N [1.5lb] 0,68kg 45:1 62,4 [2.46]
344-SS[2000lbf] 8900N [1.5lb] 0,68kg 45:1 62,4 [2.46]
344-R[2000lbf] 8900N [1.5lb] 0,68kg 45:1 62,4 [2.46]
374 [4000lbf] 17800N [2.10lb] 0,95kg 36:1 44,5 [1.75]
3011670 N [375lbf] 0,32kg [0.70] 29:1 101,6 [4.00]
301-ss2000N [450lbf] 0,32kg [0.70lb] 29:1 101,6 [4.00]
3115340N [1200lbf] 0,53kg [1.16lb] 31:1 85,9 [3.35]
30118900N [2000lbf] 0,91kg [2.00lb] 31:1 76,2 [3.00]
353-35[2800 lbf] 12460N [2.10lb] 0,95kg 23:1 12 [0.47]
353-65[2100lbf] 9350N [2.30lb] 1,04kg 27:1 12 [0.47]
WP Data Tables
Pin It

Comments are closed.

« »