Horizontal toggle clamps
K0660,K0661
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.004001 | K0660.104001 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
K0660.005001 | K0660.105001 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
K0660.006001 | K0660.106001 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
K0660.008001 | K0660.108001 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
K0660.010001 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 | |
K0660.012001 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.006101 | K0660.106101 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 53,4 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 193,3 | 60,5 |
K0660.008101 | K0660.108101 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 51,1 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 230,4 | 74,9 |
K0660.010101 | M10x55 | 41,5 | 59 | 8,5 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 56,5 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 286 | 103,9 | |
K0660.012101 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 56,5 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 321,3 | 122 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.005001 | K0661.105001 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | 193,3 | 60,5 |
K0661.006001 | K0661.106001 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | 230,4 | 74,9 |
K0661.008001 | K0661.108001 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | 286 | 103,9 |
K0661.010001 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | 321,3 | 122 | |
K0661.012001 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.006101 | K0661.106101 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 193,3 | 60,5 | 193,3 | 60,5 |
K0661.008101 | K0661.108101 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 | 230,4 | 74,9 |
K0661.010101 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 56,5 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 286 | 103,9 | 286 | 103,9 | |
K0661.012101 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 56,5 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 321,3 | 122 | 321,3 | 122 |
Vertical toggle clamps
K0662,K0663
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0662.005001 | K0662.105001 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 24 | 33 | 13,2 | 9,2 | 22 | 2 | 22,5 | 18 | 4,5 | 107,4 | 65,6 | 35 | 193,3 | 60,5 |
K0662.006001 | K0662.106001 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 43,5 | 24,9 | 5,5 | 156,3 | 86,5 | 53 | 230,4 | 74,9 |
K0662.008001 | K0662.108001 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 41,5 | 32,7 | 6,8 | 184,2 | 107 | 62 | 286 | 103,9 |
K0662.010001 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 47 | 38,7 | 9 | 223,9 | 153 | 95 | 321,3 | 122 | |
K0662.012001 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 47 | 46,7 | 8,8 | 242,4 | 173,5 | 113,5 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0662.006101 | K0662.106101 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163 | 86,5 | 53 | 193,3 | 60,5 |
K0662.008101 | K0662.108101 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107 | 62 | 230,4 | 74,9 |
K0662.010101 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 56,5 | 38,7 | 9 | 230,5 | 153 | 95 | 286 | 103,9 | |
K0662.012101 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 56,5 | 46,7 | 8,8 | 249,1 | 173,5 | 113,5 | 321,3 | 122 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0663.005001 | K0663.105001 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 1 | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 29,8 | 5,5 | 4,5 | 119,2 | 65,6 | 35 | 193,3 | 60,5 |
K0663.006001 | K0663.106001 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 169 | 86,5 | 53 | 230,4 | 74,9 |
K0663.008001 | K0663.108001 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 41,5 | 49 | 6,5 | 6,8 | 200,4 | 107 | 62 | 286 | 103,9 |
K0663.010001 | 2 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 3,5 | 14,1 | 7,1 | 25,5 | 18,5 | 47 | 62,3 | 13 | 9 | 247,4 | 153 | 95 | 321,3 | 122 | |
K0663.012001 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | - | 14,1 | 7,1 | 28 | 21 | 47 | 69,8 | 9 | 8,8 | 265,5 | 173,5 | 113,5 |
Item No. Acero | Item No. Acero inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0663.006101 | K0663.106101 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 175,7 | 86,5 | 53 | 193,3 | 60,5 |
K0663.008101 | K0663.108101 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 51,1 | 49 | 6,5 | 6,8 | 207,6 | 107 | 62 | 230,4 | 74,9 |
K0663.010101 | 2 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 3,5 | 14,1 | 7,1 | 25,5 | 18,5 | 56,5 | 62,3 | 13 | 9 | 254 | 153 | 95 | 286 | 103,9 | |
K0663.012101 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | - | 14,1 | 7,1 | 28 | 21 | 56,5 | 69,8 | 9 | 8,8 | 272,1 | 173,5 | 113,5 | 321,3 | 122 |
Push-pull clamps
K0087, K0088
Item No. Acero | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | R | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0087.0600 | 89 | 25 | 36,5 | - | 46 | 33,4 | 23 | 12 | 5,5 | 14 | 63 | 127 | 38 | 30 | M8 | 95 | 32 |
K0087.1200 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8,5 | 20 | 88 | 188 | 55 | 40 | M10 | 143 | 50 |
K0087.2500 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10,3 | 25 | 108 | 300 | 103 | 60 | M12 | 200 | 75 |
K0087.5000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10,3 | 30 | 127 | 390 | 136 | 60 | M16 | 245 | 100 |
Item No. Acero | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C1 | C2 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | Fuerza manual FHN | Fuerza de retención F2N | Angulo de apertura empuñadura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0088.0600 | 89 | 25 | 36,5 | - | 46 | 33,4 | 23 | 12 | 5,5 | 14 | 127 | 127 | 38 | 30 | 65 | M8 | 32 | 140 | 6000 | 185° |
K0088.1200 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8,5 | 20 | 196 | 188 | 55 | 40 | 106 | M10 | 50 | 150 | 12000 | 185° |
K0088.2500 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10,3 | 25 | 270 | 300 | 103 | 60 | 125 | M12 | 75 | 170 | 25000 | 185° |
K0088.5000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10,3 | 30 | 360 | 390 | 136 | 60 | 155 | M16 | 100 | 200 | 50000 | 185° |